以下人员已经我局审核同意办理本市常住户口,现予公示。
公示时间自2024-01-15至2024-01-21,共7天。
| 序号 | 单位名称 | 主调人姓名 | 配偶姓名 | 子女姓名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 堃博生物科技(上海)有限公司 | 陈诗 | 陈香漪 | |
| 2 | 3M中国有限公司 | 全晓琦 | 魏苡歆 | |
| 3 | 阿里巴巴(上海)有限公司 | 李夏光 | ||
| 4 | 阿斯利康全球研发(中国)有限公司 | 贺小贝 | 朱檐语 | |
| 5 | 阿斯利康投资(中国)有限公司 | 李婧 | ||
| 6 | 阿斯利康医药(上海)有限公司 | 江汇洵 | 江亦恒,江宸铭 | |
| 7 | 阿维塔新能源汽车科技(上海)有限公司 | 吴建龙 | 吴梓慧,吴梓萌 | |
| 8 | 阿缇希(上海)商贸有限公司 | 钟奎松 | 钟明轩,钟蕴菡 | |
| 9 | 艾吉宠物医院管理(上海)有限公司 | 吕军 | 吕岑岑,吕菁菁 | |
| 10 | 艾美斐生物医药科技(上海)有限公司 | 王星员 | ||
| 11 | 艾珍机械设备制造(上海)有限公司 | 肖斌 | ||
| 12 | 爱尔集新能源(南京)有限公司上海分公司 | 王义宏 | 王晨荣 | |
| 13 | 爱美约健康科技(上海)有限公司 | 丁国青 | 丁俊杰,丁语晗 | |
| 14 | 爱齐(上海)商贸有限公司 | 庄妍 | 段秋宸 | |
| 15 | 爱信(上海)汽车零部件贸易有限公司 | 徐超 | 徐浩闻 | |
| 16 | 安吉智行物流有限公司 | 贺佳利 | 贺锦轩 | |
| 17 | 安进生物医药(上海)有限公司 | 杨微微 | 李奕嘉 | |
| 18 | 安迈企业顾问(上海)有限公司 | 邱扬洋 | ||
| 19 | 安信证券股份有限公司上海浦西分公司 | 赵静潜 | ||
| 20 | 安永(中国)企业咨询有限公司 | 杨骁 | ||
| 21 | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 | 顾荷珺 | ||
| 22 | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 | 张泉 | ||
| 23 | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 | 闫萌 | ||
| 24 | 奥乐齐商业(上海)有限公司 | 张沛渠 | 张钧恒 | |
| 25 | 奥林巴斯(北京)销售服务有限公司上海分公司 | 吴宏 | 吴铮 | |
| 26 | 奥托立夫(上海)管理有限公司 | 孙云鹏 | ||
| 27 | 澳汇(上海)国际贸易有限公司 | 吕丽丽 | ||
| 28 | 巴斯夫(中国)有限公司 | 李泽竑 | ||
| 29 | 白盒子(上海)微电子科技有限公司 | 蒋明 | 蒋家瑞 | |
| 30 | 百度(中国)有限公司 | 方清辉 | 方苡柠 | |
| 31 | 百度(中国)有限公司 | 刘悦飞 | 刘姿彤 | |
| 32 | 百视通网络电视技术发展有限责任公司 | 高玉华 | ||
| 33 | 百威投资(中国)有限公司 | 陈亮 | ||
| 34 | 拜耳医药保健有限公司上海分公司 | 崔艳军 | 崔若曦,崔若馨 | |
| 35 | 邦飞利传动设备(上海)有限公司 | 潘龙全 | 潘嘉乐 | |
| 36 | 保威(上海)安全防护用品有限公司 | 杜旭黎 | 杜瑾泽 | |
| 37 | 堡盟电子(上海)有限公司 | 吴安民 | 吴梓杋,吴紫芮 | |
| 38 | 宝开(上海)智能物流科技有限公司 | 汪朝林 | 汪琦皓,汪琪涵 | |
| 39 | 宝山钢铁股份有限公司 | 樊毅民 | 樊宸熙 | |
| 40 | 宝时得智能技术(上海)有限公司 | 刘锦涛 | 刘诗娴,刘诗琪 | |
| 41 | 北京爱农驿站科技服务有限公司上海分公司 | 孙付利 | 孙徐和,孙梓贤 | |
| 42 | 北京伯凯科技有限公司上海分公司 | 涂德罩 | 涂宜涵,涂皓哲 | |
| 43 | 北京伯凯科技有限公司上海分公司 | 王万云 | ||
| 44 | 北京赫斯特广告有限公司上海分公司 | 周琦琳 | ||
| 45 | 北京雀巢奈斯派索咖啡有限公司上海徐汇分店 | 贺业鑫 | 贺思遥 | |
| 46 | 北京沃东天骏信息技术有限公司上海分公司 | 李飞 | 李卓伦 | |
| 47 | 北京五和博澳药业股份有限公司上海分公司 | 崔蕾 | ||
| 48 | 北京盈科(上海)律师事务所 | 朱奎富 | 朱成冰茹,朱成意卿 | |
| 49 | 比邻星技术(上海)有限公司 | 林杬 | 林子恒 | |
| 50 | 碧迪医疗器械(上海)有限公司 | 杜文彬 | 杜逸萌 | |
| 51 | 毕马威企业咨询(中国)有限公司 | 陈豪 | ||
| 52 | 毕马威企业咨询(中国)有限公司 | 卢迪 | 卢樱 | |
| 53 | 必能信超声(上海)有限公司 | 屈亮亮 | 屈思齐 | |
| 54 | 宾德环境试验设备(上海)有限公司 | 运国石 | ||
| 55 | 波克科技集团有限公司 | 程凡 | 程诺 | |
| 56 | 博格华纳汽车零部件(宁波)有限公司上海分公司 | 潘健健 | 潘璐瑶 | |
| 57 | 博朗(上海)有限公司 | 杨吟 | ||
| 58 | 博世(中国)投资有限公司 | 崔衍慧 | 支嘉歌 | |
| 59 | 搏力谋自控设备(上海)有限公司 | 李刚 | 李佑葳 | |
| 60 | 布克哈德压缩机(上海)有限公司 | 辛露 | ||
| 61 | 才望子信息技术(上海)有限公司 | 李微 | 应忆晞 | |
| 62 | 财通基金管理有限公司 | 成辰 | ||
| 63 | 财通基金管理有限公司 | 龙洪斌 | ||
| 64 | 参天制药(中国)有限公司上海分公司 | 顾金凤 | 王子右,顾以桭 | |
| 65 | 长城证券股份有限公司上海分公司 | 邓威 | ||
| 66 | 长江证券股份有限公司上海分公司 | 高超 | ||
| 67 | 超威半导体(上海)有限公司 | 张雯倩 | ||
| 68 | 城艺城(上海)投资发展有限公司 | 郝燕 | 李郝世博 | |
| 69 | 成都海光集成电路设计有限公司上海分公司 | 文波 | ||
| 70 | 创莱纤维(佛山)有限公司上海分公司 | 张提提 | 赵润楷 | |
| 71 | 达丰(上海)电脑有限公司 | 李东锋 | 李轶涵 | |
| 72 | 达丰(上海)电脑有限公司 | 刘剑清 | ||
| 73 | 达功(上海)电脑有限公司 | 段江水 | 段涵玥 | |
| 74 | 达功(上海)电脑有限公司 | 孙广文 | ||
| 75 | 大成温调机电工程(上海)有限公司 | 胜振国 | ||
| 76 | 大众酷翼(北京)科技有限公司上海分公司 | 张正华 | 张千屹,张千芊 | |
| 77 | 戴德梁行房地产咨询(上海)有限公司 | 阳江石 | ||
| 78 | 祐儿医药科技(上海)有限公司 | 胡娉雅 | ||
| 79 | 德凯质量认证(上海)有限公司 | 苏永成 | ||
| 80 | 德乐食品饮品配料(上海)有限公司 | 熊丽霞 | 于悦 | |
| 81 | 德马吉森精机机床贸易有限公司 | 沈丹 | ||
| 82 | 德勤管理咨询(上海)有限公司 | 庞瑜萍 | 李沐珩 | |
| 83 | 德世朗厨具(上海)有限公司 | 张帅将 | 张宸瑞 | |
| 84 | 德佑房地产经纪有限公司 | 蒋平 | 蒋泽楷 | |
| 85 | 德佑房地产经纪有限公司 | 张飞 | 张媛 | |
| 86 | 迪爱斯信息技术股份有限公司 | 刘进 | 刘皓轩 | |
| 87 | 迪必尔生物工程(上海)有限公司 | 马蕊蕊 | 孟语轩 | |
| 88 | 地素时尚股份有限公司 | 伊然 | ||
| 89 | 东方财富证券股份有限公司上海分公司 | 王福林 | 王鑫睿 | |
| 90 | 东方财富证券股份有限公司上海分公司 | 王海涛 | 王松云 | |
| 91 | 东方航空电子商务有限公司 | 舒正义 | 舒哲浩 | |
| 92 | 东海证券股份有限公司上海证券自营分公司 | 邓爽 | ||
| 93 | 东亚银行(中国)有限公司 | 王秉磊 | ||
| 94 | 东洋工程(上海)有限公司 | 梅峰 | 梅恬依,梅辰翔 | |
| 95 | 杜邦中国集团有限公司上海分公司 | 王国杰 | 王铭烁 | |
| 96 | 多赛聚合材料(上海)有限公司 | 王沛佩 | 徐铭阳,王铭泽 | |
| 97 | 恩德斯豪斯(中国)自动化有限公司 | 宋照明 | 宋予晴 | |
| 98 | 恩富软件(中国)有限公司 | 王冰 | 王烨然 | |
| 99 | 泛海建设控股有限公司 | 金芳 | 傅泊宁 | |
| 100 | 泛亚律商信息服务(上海)有限公司 | 陈雪婷 | ||
| 101 | 泛亚汽车技术中心有限公司 | 安稳 | ||
| 102 | 方纵建筑设计(上海)有限公司 | 谢萌 | ||
| 103 | 丰恒液压控制技术(上海)有限公司 | 肖芳 | 张新颜 | |
| 104 | 丰凯利医疗器械(上海)有限公司 | 姚玲玲 | 马浚哲,马浚岚 | |
| 105 | 丰益(上海)信息技术有限公司 | 艾亮亮 | 艾望辰 | |
| 106 | 丰益(上海)信息技术有限公司 | 顾立钢 | ||
| 107 | 奉加科技(上海)股份有限公司 | 刘山华 | 刘嘉乐,刘嘉颖 | |
| 108 | 佛吉亚(中国)投资有限公司 | 张玮玮 | 张子康 | |
| 109 | 福陆(中国)工程建设有限公司 | 唐宏志 | 唐一然,唐一菲 | |
| 110 | 福瑞泰克智能系统有限公司上海分公司 | 宁海军 | ||
| 111 | 弗若斯特沙利文(北京)咨询有限公司上海分公司 | 向威力 | 向馨艺 | |
| 112 | 复旦大学附属眼耳鼻喉科医院 | 姜超 | ||
| 113 | 复旦大学附属中山医院青浦分院~ ~(上海市青浦区中心医院) |
杨俊 | 闫恒睿 | |
| 114 | 复旦大学附属肿瘤医院 | 史佳艳 | ||
| 115 | 复旦大学附属肿瘤医院 | 王文思 | ||
| 116 | 富启睿医药研发(北京)有限公司上海分公司 | 徐晓邦 | ||
| 117 | 甘肃省建筑设计研究院有限公司上海分公司 | 任鹏元 | 任玥嫣 | |
| 118 | 高优逸(杭州)商贸有限公司上海分公司 | 周榕 | ||
| 119 | 格来赛生命科技(上海)有限公司 | 朱琳琳 | ||
| 120 | 观麦教育科技(上海)有限公司 | 王智育 | ||
| 121 | 光大期货有限公司 | 胡晓波 | 王晗瑞 | |
| 122 | 光大期货有限公司 | 唐浩玮 | 唐可颂 | |
| 123 | 光控特斯联(上海)信息科技有限公司 | 刘艳红 | ||
| 124 | 广西昊菱汽车科技有限公司上海第一分公司 | 罗寅 | ||
| 125 | 广州爱施健贸易咨询有限公司上海分公司 | 马海桥 | ||
| 126 | 国核自仪系统工程有限公司 | 方向 | ||
| 127 | 国家海洋局东海标准计量中心~ ~(国家海洋计量站上海分站) |
徐子元 | ||
| 128 | 国家海洋局东海海洋环境调查勘察中心 | 王建锋 | 王泽昕 | |
| 129 | 国泰财产保险有限责任公司 | 李成吉 | 李锦书 | |
| 130 | 国泰君安创新投资有限公司 | 朱澄玉 | ||
| 131 | 国泰君安证券股份有限公司 | 卢稼禾 | ||
| 132 | 国泰君安证券股份有限公司 | 张元良 | 张玥恒 | |
| 133 | 国药集团化学试剂有限公司 | 单连博 | 单葆仪 | |
| 134 | 国药控股国大复美大药房上海连锁有限公司 | 纪叶琳 | 杨慕之 | |
| 135 | 果聪食品(上海)有限公司 | 潘奇峰 | 潘瑞泽,潘瑞滢 | |
| 136 | 哈希水质分析仪器(上海)有限公司 | 吕晓彤 | ||
| 137 | 海光信息技术股份有限公司上海分公司 | 杨文成 | 杨嘉乐 | |
| 138 | 海通期货股份有限公司 | 吴桂林 | 吴梓熇 | |
| 139 | 海证期货有限公司 | 王磊 | ||
| 140 | 汉诚信息技术(上海)有限公司 | 祁媛媛 | ||
| 141 | 汉海信息技术(上海)有限公司 | 黄晓东 | ||
| 142 | 汉海信息技术(上海)有限公司 | 石凯 | ||
| 143 | 汉海信息技术(上海)有限公司 | 肖敏 | 肖筱彤 | |
| 144 | 汉诺威再保险股份公司上海分公司 | 赵志威 | ||
| 145 | 荷斯机械(上海)有限公司 | 齐利光 | 齐昊 | |
| 146 | 赫比(上海)家用电器产品有限公司 | 徐峰 | 徐博奥,徐博芠 | |
| 147 | 赫力昂(中国)有限公司 | 殷猛 | ||
| 148 | 恒生银行(中国)有限公司上海分行 | 温淑琦 | ||
| 149 | 恒泰证券股份有限公司上海延安西路证券营业部 | 金凯红 | ||
| 150 | 宏碁电脑(上海)有限公司 | 舒羽 | ||
| 151 | 胡桃街(上海)信息技术有限公司 | 胡炜丽 | ||
| 152 | 花旗银行(中国)有限公司 | 万哲君 | ||
| 153 | 华电重工股份有限公司上海分公司 | 梅迎春 | ||
| 154 | 华东师范大学 | 王诗语 | ||
| 155 | 华建数创(上海)科技有限公司 | 王灿 | 王梓路 | |
| 156 | 华能宝城物华有限公司 | 郭彩虹 | 齐欣悦 | |
| 157 | 华侨永亨银行(中国)有限公司上海分行 | 王雪 | ||
| 158 | 华润智检(上海)医疗器械有限公司 | 谷祖强 | 谷伊恋 | |
| 159 | 华域动力总成部件系统(上海)有限公司 | 张建 | 张牧航 | |
| 160 | 华桁(上海)信息科技有限公司 | 徐勇 | 徐沛安,徐诗苒 | |
| 161 | 惠普信息技术研发(上海)有限公司 | 王品 | 晏望修,王晏清 | |
| 162 | 惠氏(上海)贸易有限公司 | 陈彧 | ||
| 163 | 汇丰金融科技服务(上海)有限责任公司 | 仲崇强 | 仲新民 | |
| 164 | 汇丰银行(中国)有限公司 | 商建伟 | 商乐菡 | |
| 165 | 汇勒财务管理咨询(上海)有限公司 | 梁双双 | 朱夏沫 | |
| 166 | 基伊埃工程技术(中国)有限公司 | 凡兵 | 樊羽宸 | |
| 167 | 吉利汽车控股(上海)有限公司 | 顾敏 | 杨一凡 | |
| 168 | 吉利汽车控股(上海)有限公司 | 谭钟航 | 谭一玦 | |
| 169 | 嘉实多(上海)管理有限公司 | 王伟 | 王羽州 | |
| 170 | 佳岁(上海)贸易有限公司 | 连正淦 | ||
| 171 | 江南造船(集团)有限责任公司 | 南江 | 南竣屹 | |
| 172 | 江南造船(集团)有限责任公司 | 史聿功 | 史景然,史浩然 | |
| 173 | 江苏苏南建筑安装工程有限公司上海分公司 | 张天宏 | 张昭仲,张桉,张歆然 | |
| 174 | 江苏天楹环保能源成套设备有限公司上海分公司 | 林蒙 | 林鹭希 | |
| 175 | 江西蕉内科技有限公司上海南京西路分公司 | 顾菁泽 | ||
| 176 | 杰露泰理(上海)投资有限公司 | 黄静 | 黄安然 | |
| 177 | 杰西卡(上海)商贸有限公司 | 高燕 | 冯心玥,冯心蕾 | |
| 178 | 捷欧路(北京)科贸有限公司上海分公司 | 施威海 | ||
| 179 | 捷普科技(上海)有限公司 | 李檬 | ||
| 180 | 金佰利(中国)有限公司 | 王彤 | 简语希 | |
| 181 | 金鹏航空有限责任公司 | 雷军杰 | ||
| 182 | 金信期货有限公司 | 代金艳 | 李子豪 | |
| 183 | 金恪建筑装饰工程有限公司 | 冉翔 | ||
| 184 | 今致人力资源(上海)有限公司 | 董艳芳 | ||
| 185 | 锦鸿食品(上海)有限公司 | 张招凤 | 陈健辉 | |
| 186 | 锦泓时装集团股份有限公司上海分公司 | 叶利燕 | 叶斯玄 | |
| 187 | 精诚瑞宝(上海)信息技术有限公司 | 田文光 | 田武昊,田耿乐 | |
| 188 | 精英模具(上海)有限公司 | 谢文剑 | 谢芷诺 | |
| 189 | 矩智原力(上海)信息科技有限公司 | 袁静 | 王妘曦 | |
| 190 | 巨人移动技术有限公司 | 黄玉石 | 黄灵墐,黄灵淼 | |
| 191 | 巨人移动技术有限公司 | 张纯 | 张芸溪 | |
| 192 | 均胜汽车安全系统研发(上海)有限公司 | 张甜甜 | 张司昂 | |
| 193 | 卡夫亨氏(上海)企业管理有限公司 | 杨丹 | ||
| 194 | 卡斯柯信号有限公司 | 戴明福 | 张丽 | 戴梓希,戴梓萱 |
| 195 | 凯钧餐饮(上海)有限公司 | 林士平 | 林恩熙,林禾铭 | |
| 196 | 凯谛思工程咨询(上海)有限公司 | 刘树华 | 茅以墨 | |
| 197 | 勘讯企业咨询服务(上海)有限公司 | 张鑫 | ||
| 198 | 康键信息技术(深圳)有限公司上海分公司 | 纪海涛 | ||
| 199 | 康键信息技术(深圳)有限公司上海分公司 | 孙童 | ||
| 200 | 康键信息技术(深圳)有限公司上海分公司 | 郑芮 | 蔡炜杰,蔡语甯 | |
| 201 | 康宁显示企业管理(上海)有限公司 | 张宝定 | 张逸 | |
| 202 | 柯艾国际商贸(上海)有限公司 | 王珊珊 | ||
| 203 | 柯尼卡美能达办公系统(中国)有限公司 | 陈骏 | 陈文睿 | |
| 204 | 科博达技术股份有限公司 | 马少军 | 马艺睿 | |
| 205 | 科富恺工艺设备(上海)有限公司 | 李辉 | ||
| 206 | 科尼起重机设备(上海)有限公司 | 常秀保 | ||
| 207 | 科尼起重机设备(上海)有限公司 | 范海 | ||
| 208 | 科仕摩建设工程(上海)有限公司 | 宋子莲 | ||
| 209 | 空气化工产品(中国)投资有限公司 | 梁书光 | 应佳和,蔡孝先 | |
| 210 | 库卡柔性系统(上海)有限公司 | 杨宏淼 | 杨珋澈 | |
| 211 | 匡威体育用品(中国)有限公司 | 莫渝 | ||
| 212 | 匡威体育用品(中国)有限公司 | 唐梦然 | ||
| 213 | 拉扎斯网络科技(上海)有限公司 | 丁严 | 丁瀚澜 | |
| 214 | 拉扎斯网络科技(上海)有限公司 | 方晓亮 | 方慕颖 | |
| 215 | 拉扎斯网络科技(上海)有限公司 | 冯媛 | ||
| 216 | 拉扎斯网络科技(上海)有限公司 | 李梅 | 李慕涵 | |
| 217 | 蓝格赛企业管理(上海)有限公司 | 阮佩琪 | 王齐晋 | |
| 218 | 澜起科技股份有限公司 | 凌金爱 | 魏思凌,魏浩凌 | |
| 219 | 乐采商贸(南京)有限公司上海分公司 | 徐红 | 徐宸正熙 | |
| 220 | 乐嘉文工业技术(上海)有限公司 | 葛国新 | 葛宝淇 | |
| 221 | 雷科达企业管理(上海)有限公司 | 胡宇昊 | ||
| 222 | 李尔汽车电子电器(上海)有限公司 | 王刚 | 王沐辰,王添熠 | |
| 223 | 礼来(上海)管理有限公司 | 陈东妮 | ||
| 224 | 荔芯(上海)科技有限公司 | 姚婷 | 张静菡 | |
| 225 | 历峰商业有限公司 | 陈金娥 | 金千诺,金慕宸 | |
| 226 | 历峰商业有限公司 | 王景毅 | ||
| 227 | 利安人寿保险股份有限公司上海分公司 | 薛慧欣 | 康雪缘 | |
| 228 | 利法行贸易(上海)有限公司 | 司媛媛 | 罗昭思 | |
| 229 | 利乐贸易(上海)有限公司 | 邵长伟 | 邵明哲,邵明茜 | |
| 230 | 利世(上海)汽车零部件有限公司 | 杨玉国 | ||
| 231 | 俐奥特(上海)商务咨询有限公司 | 张媛 | 韩明熹 | |
| 232 | 联发科软件(上海)有限公司 | 范兰 | 徐云,徐风 | |
| 233 | 联发科软件(上海)有限公司 | 姜武 | ||
| 234 | 联发科软件(上海)有限公司 | 彭辉财 | ||
| 235 | 联想(上海)电子科技有限公司 | 方哲军 | 方祎,方艺璇 | |
| 236 | 联想(上海)信息技术有限公司 | 孔继茂 | 孔绍宇 | |
| 237 | 连通(杭州)技术服务有限公司上海分公司 | 李少光 | 李明泽 | |
| 238 | 连我(上海)商贸有限公司 | 赵晶晶 | ||
| 239 | 林肯汽车销售服务(上海)有限公司 | 桂彬 | 桂仑泽 | |
| 240 | 林洋能源科技(上海)有限公司 | 陆健 | ||
| 241 | 领冠流体设备(上海)有限公司 | 郭晓恒 | 郭佳瑞,郭家 | |
| 242 | 领扣网络(上海)有限公司 | 唐晓晴 | 周洲子 | |
| 243 | 六合峰(天津)科技股份有限公司上海分公司 | 陈郁 | 陈姜舟 | |
| 244 | 六洲酒店管理(上海)有限公司 | 徐斌 | ||
| 245 | 路威酩轩香水化妆品(上海)有限公司 | 李浩鑫 | ||
| 246 | 陆家嘴国泰人寿保险有限责任公司 | 张兰 | ||
| 247 | 吕策贸易(上海)有限公司 | 赵迎吉 | ||
| 248 | 罗尔斯罗伊斯(中国)投资有限公司上海分公司 | 卞新环 | ||
| 249 | 罗盖特管理(上海)有限公司 | 赵敬仰 | 赵佳滢 | |
| 250 | 罗姆化学(上海)有限公司 | 储干 | ||
| 251 | 罗氏诊断产品(上海)有限公司 | 马兰英 | ||
| 252 | 马勒汽车技术(中国)有限公司 | 刘玉国 | 刘思彤,刘思语 | |
| 253 | 马勒汽车技术(中国)有限公司 | 钟贤锋 | 钟诗琪 | |
| 254 | 马勒投资(中国)有限公司 | 刘畅 | 刘牧璇 | |
| 255 | 迈创企业管理服务股份有限公司 | 于海珍 | 都颖茹 | |
| 256 | 迈韦尼通讯技术(上海)有限公司 | 吴玥 | 刘书羽 | |
| 257 | 美卓奥图泰新材料技术(上海)有限公司 | 王竞宇 | 王睿洁 | |
| 258 | 美卓奥图泰新材料技术(上海)有限公司 | 王小兵 | ||
| 259 | 蒙西庐实业发展(上海)有限公司 | 高超超 | 高誉航 | |
| 260 | 猛游网络科技(上海)有限公司 | 吴志山 | 吴劲希 | |
| 261 | 明辉大秦(上海)环保科技股份有限公司 | 贺清龙 | ||
| 262 | 铭视企业管理咨询(上海)有限公司 | 汪枝 | 潘瑞宸,潘瑞阳 | |
| 263 | 名臣加露(上海)酒业有限公司 | 陈志平 | 陈韵恒 | |
| 264 | 摩根士丹利管理服务(上海)有限公司 | 庄伟 | 庄朱乔 | |
| 265 | 莫杰商贸(上海)有限公司 | 王晓梅 | ||
| 266 | 莫仕(中国)投资有限公司 | 陈国喜 | 陈纬杰 | |
| 267 | 默沙东(中国)投资有限公司 | 薛蕾 | ||
| 268 | 哪吒合智(上海)汽车销售服务有限公司 | 韩壮 | 韩沁 | |
| 269 | 哪吒合智(上海)汽车销售服务有限公司 | 孙宝龙 | ||
| 270 | 哪吒合智(上海)汽车销售服务有限公司 | 朱晓林 | ||
| 271 | 耐克采购服务(广州)有限公司杨浦分公司 | 宋丽坤 | ||
| 272 | 宁德时代(上海)智能科技有限公司 | 张思哲 | 张芷初 | |
| 273 | 纽迪希亚贸易(上海)有限公司 | 陈晓晓 | ||
| 274 | 纽迪希亚贸易(上海)有限公司 | 王立民 | ||
| 275 | 纽迪希亚贸易(上海)有限公司 | 王湘贺 | 王楚尧 | |
| 276 | 诺玛科(上海)企业管理有限公司 | 王娟 | ||
| 277 | 欧必盛信息科技(上海)有限公司 | 杨献永 | ||
| 278 | 欧德堡室内装饰产品(上海)有限公司 | 胡艳 | 郑威 | |
| 279 | 欧莱雅(中国)有限公司 | 张琪 | ||
| 280 | 欧姆龙健康医疗(中国)有限公司上海分公司 | 漆雨知 | ||
| 281 | 欧普照明股份有限公司 | 濮新宇 | ||
| 282 | 欧普智慧照明科技有限公司 | 陈宏昊 | 陈盈汐 | |
| 283 | 派安盈(广州)商务服务有限公司上海分公司 | 朱庆林 | ||
| 284 | 平安健康保险股份有限公司 | 孙欣 | ||
| 285 | 平安科技(上海)有限公司 | 刘小冲 | 刘贽宁 | |
| 286 | 平安科技(上海)有限公司 | 袁俊涛 | 袁莱 | |
| 287 | 普洛斯企业发展(上海)有限公司 | 刘壮 | 刘晨曦 | |
| 288 | 奇心(上海)信息技术有限公司 | 白情情 | 李一念 | |
| 289 | 千寻位置网络(浙江)有限公司上海分公司 | 徐荣攀 | ||
| 290 | 全优云众包(上海)电子商务有限公司 | 刘东平 | 刘爱青 | |
| 291 | 群邑利华(上海)广告有限公司 | 杨凌倩 | 郑牧年 | |
| 292 | 燃石生物科技(上海)有限公司 | 陈召民 | ||
| 293 | 人保信息科技有限公司 | 李振华 | 李政轩 | |
| 294 | 日立建机销售(中国)有限公司 | 廖记 | ||
| 295 | 日铭电脑配件(上海)有限公司 | 谢立勇 | 谢心安 | |
| 296 | 日清纺微电子(上海)有限公司 | 王岩 | 王馨田,王馨铃 | |
| 297 | 如东信息技术服务(上海)有限公司 | 刘长青 | 刘新祺 | |
| 298 | 瑞声开泰声学科技(上海)有限公司 | 王辰 | ||
| 299 | 瑞茵特检测技术(上海)有限公司 | 王圣硕 | 王心玥,王致远 | |
| 300 | 萨麦斯工业设备(上海)有限公司 | 周成 | 周天崴 | |
| 301 | 赛润(上海)医学科技有限公司 | 姜婷 | 郑岐康 | |
| 302 | 商峰机电技术(上海)有限公司 | 梁赟 | 梁思语,梁思远 | |
| 303 | 上港集团瑞泰发展有限责任公司 | 原培森 | ||
| 304 | 上海曌扬汽车服务有限公司 | 曹亚男 | ||
| 305 | 上海艾泊特实业有限公司 | 张浩军 | 张鑫阳 | |
| 306 | 上海艾都慧测智能科技有限公司 | 李峰 | 李羿昕,李羿铭 | |
| 307 | 上海爱汉大科技咨询有限公司 | 张玉荣 | ||
| 308 | 上海爱康国宾名门门诊部有限公司 | 王燕秋 | 刘奕辰 | |
| 309 | 上海爱数信息技术股份有限公司 | 黄亮 | 黄艺扬 | |
| 310 | 上海安多福教育培训有限公司 | 宋雨 | 吴呦呦 | |
| 311 | 上海安科联科技有限公司 | 孙冬冬 | 孙睿卓 | |
| 312 | 上海安踏实业有限公司 | 赵朝阳 | 赵禹桐 | |
| 313 | 上海昂大师文化发展有限公司 | 高婧文 | 曹睿涵 | |
| 314 | 上海八号桥投资管理(集团)有限公司 | 鲁志明 | 鲁宇萱 | |
| 315 | 上海八棱餐饮管理有限公司 | 贾伊辰 | ||
| 316 | 上海八咪文化传媒有限公司 | 陈茜 | 倪率潼 | |
| 317 | 上海柏澳贸易有限公司 | 鲍丽娜 | ||
| 318 | 上海百雀羚日用化学有限公司 | 江飞 | 江侑城 | |
| 319 | 上海百雀羚日用化学有限公司 | 柯森 | 杨兆涵,柯芮淇 | |
| 320 | 上海佰罗贸易有限公司 | 余丽环 | 孙瑜晟 | |
| 321 | 上海半尺砚空间设计有限公司 | 竺霄平 | ||
| 322 | 上海帮申建筑装饰工程有限公司 | 朱允成 | 朱格仪 | |
| 323 | 上海保尔沃特冶金设备制造有限公司 | 袁涛 | 袁晴冉,袁苏秦 | |
| 324 | 上海宝山水利市政工程有限公司 | 刘秋菊 | 王宇岑,王宇鑫 | |
| 325 | 上海宝圣劳动服务有限公司 | 李丹 | ||
| 326 | 上海宝旭高级轿车维修服务有限公司 | 祁静 | 王梓桐 | |
| 327 | 上海宝戛贸易有限公司 | 孙丽荣 | ||
| 328 | 上海豹云网络信息服务有限公司 | 司英玲 | 谷澈 | |
| 329 | 上海贝泰妮生物科技有限公司 | 邹莉莉 | ||
| 330 | 上海碧博生物医药工程有限公司 | 赵俊霞 | 汤婉怡 | |
| 331 | 上海冰衡企业管理咨询有限公司 | 余朝纪 | 余子墨,张玥 | |
| 332 | 上海秉恒装饰工程有限公司 | 蒋春香 | 吴雨潼 | |
| 333 | 上海博畅医疗科技有限公司 | 王伟 | 王昊然 | |
| 334 | 上海博加信息科技股份有限公司 | 刘波 | 刘文钧 | |
| 335 | 上海铂勒机电设备有限公司 | 袁良旗 | ||
| 336 | 上海铂星科技有限公司 | 刘正琳 | 李沫因 | |
| 337 | 上海铂星科技有限公司 | 任帅帅 | 任灵兮 | |
| 338 | 上海铂歆环境科技有限公司 | 贺勇 | 贺熙 | |
| 339 | 上海帛武实业有限公司 | 庄秋媚 | 武明圣 | |
| 340 | 上海采屋文化传播有限公司 | 张焕英 | 郭子墨,郭艺梦 | |
| 341 | 上海菜鸟管理咨询有限公司 | 张奕奇 | ||
| 342 | 上海策园投资管理有限公司 | 梁欣 | ||
| 343 | 上海查哒实业有限公司 | 朱彦清 | ||
| 344 | 上海昌强重工机械有限公司 | 熊彩凤 | 曲妍昱 | |
| 345 | 上海长城汽车科技有限公司 | 杨艳 | ||
